ÒÐÎÉÍÈÊÈ ÁÅÑØÎÂÍÛÅ ÏÐÈÂÀÐÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÅ È ÐÀÂÍÎÏÐÎÕÎÄÍÛÅ
ÃÎÑÒ 17376 (èñïîëíåíèå 2)
ÒÓ 1469-003-42039714-2004


Òðîéíèêè áåñøîâíûå ïðèâàðíûå ÃÎÑÒ 17376-01 èñïîëíåíèå 2 èç óãëåðîäèñòîé è íèçêîëåãèðîâàííîé ñòàëè ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ òðóáîïðîâîäîâ ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ, âêëþ÷àÿ ïîäêîíòðîëüíûå îðãàíàì íàäçîðà, ïðè PN (Ðó) äî 16 ÌÏà è òåìïåðàòóðå îò ìèíóñ 70 äî ïëþñ 4500Ñ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé è (èëè) êîíñòðóêòîðñêîé äîêóìåíòàöèåé.

Òðîéíèêè øòàìïîâàííûå ÒÓ 1469-003-42039714-2004 èç ìàëîóãëåðîäèñòîé è íèçêîëåãèðîâàííîé ñòàëåé, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ òðóáîïðîâîäîâ ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ, âêëþ÷àÿ ìàãèñòðàëüíûå, ïðîìûñëîâûå òðóáîïðîâîäû è îáúåêòû íåôòÿíîé è ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè, òðàíñïîðòèðóþùèå íåàãðåññèâíûå íåôòü, ãàç è äð. ïðîäóêòû, à òàêæå èç íåðæàâåþùèõ ñòàëåé, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ òðóáîïðîâîäîâ, òðàíñïîðòèðóþùèõ íåàãðåññèâíûå, ìàëîàãðåññèâíûå è àãðåññèâíûå ïðîäóêòû. Ïðèìåíÿþòñÿ ïðè òåìïåðàòóðå îò ìèíóñ 70 äî ïëþñ 4500Ñ ïðè PN (Ðó) äî 16 ÌÏà.


Ìèíèìàëüíûå íîìèíàëüíûå çíà÷åíèÿ òîëùèí ñòåíîê, ñò.09Ã2Ñ
D-D1 F Í Ìàññà D-D1 F Í Ìàññà
ìì ìì ìì êã ìì ìì ìì êã
57õ3,0-45õ2,5 50 45 0,4 *219õ8,0-168õ6,0 160 135 13,8
57õ4,0-45õ3,0 50 45 0,6 *219õ10,0-168õ8,0 160 135 16,8
57õ5,0-45õ4,0 50 45 0,7 *219õ12,0-168õ10,0 160 135 19,9
57õ3,0 50 45 0,4 *219õ16-168õ12,0 160 135 26,6
57õ4,0 50 45 0,6 219õ6,0 160 140 10,2
57õ5,0 50 45 0,7 219õ8,0 160 140 13,8
76õ3,5-45õ3,5 65 60 0,8 219õ10,0 160 140 16,8
76õ6,0-45õ4,0 65 60 1,4 219õ12,0 160 140 19,9
76õ7,0-45õ5,0 65 60 1,6 219õ16,0 160 140 26,6
76õ3,5-57õ3,5 65 60 0,8 *273õ7,0-76õ4,5 190 150 18,4
76õ6,0-57õ4,0 65 60 1,4 *273õ10,0-76õ6,0 190 150 26,0
76õ7,0-57õ4,5 65 60 1,6 *273õ12,0-76õ8,0 190 150 31,2
76õ3,5 65 60 0,8 *273õ7,0-89õ4,5 190 158 18,4
76õ6,0 65 60 1,4 *273õ10,0-89õ6,0 190 158 26,0
76õ7,0 65 60 1,6 *273õ12,0-89õ8,0 190 158 31,2
89õ3,5-57õ3,0 80 70 1,5 *273õ16,0-89õ12,0 190 158 41,6
89õ6,0-57õ4,0 80 70 2,0 *273õ18,0-89õ12,0 190 158 46,8
89õ8,0-57õ4,5 80 70 2,7 *273õ7,0-108õ4,5 190 155 18,4
89õ3,5-76õ3,5 80 70 1,5 *273õ10,0-108õ6,0 190 155 26,0
89õ6,0-76õ6,0 80 70 2,0 *273õ12,0-108õ8,0 190 155 31,2
89õ8,0-76õ7,0 80 70 2,7 *273õ16,0-108õ12,0 190 155 41,6
89õ3,5 80 70 1,5 *273õ18,0-108õ12,0 190 155 46,8
89õ6,0 80 70 2,0 *273õ7,0-133õ4,5 190 155 18,4
89õ8,0 80 70 2,7 *273õ10,0-133õ6,0 190 155 26,0
*108õ4,0-57õ4,5 100 67 2,2 *273õ12,0-133õ8,0 190 155 31,2
108õ4,0-76õ3,5 100 80 2,2 *273õ16,0-133õ12,0 190 155 41,6
108õ6,0-76õ5,0 100 80 3,3 *273õ18,0-133õ12,0 190 155 46,8
108õ8,0-76õ6,0 100 80 4,5 273õ7,0-159õ4,5 190 175 18,4
108õ9,0-76õ7,0 100 80 4,9 273õ10,0-159õ6,0 190 175 26,0
108õ4,0-89õ4,0 100 80 2,2 273õ12,0-159õ8,0 190 175 31,2
108õ6,0-89õ6,0 100 80 3,3 273õ16,0-159õ12,0 190 175 41,6
108õ8,0-89õ8,0 100 80 4,5 273õ18,0-159õ12,0 190 175 46,8
108õ9,0-89õ8,0 100 80 4,9 *273õ7,0-168õ4,5 190 166 18,4
108õ4,0 100 80 2,2 *273õ10,0-168õ6,0 190 166 26,0
108õ6,0 100 80 3,3 *273õ12,0-168õ8,0 190 166 31,2
108õ8,0 100 80 4,5 *273õ16,0-168õ12,0 190 166 41,6
108õ9,0 100 80 4,9 *273õ18,0-168õ12,0 190 166 46,8
*114õ4,0-57õ4,5 100 69 2,2 273õ7,0-219õ6,0 190 175 18,4
*114õ4,0-76õ3,5 100 70 2,2 273õ10,0-219õ8,0 190 175 26,0
*114õ6,0-76õ5,0 100 70 3,3 273õ12,0-219õ10,0 190 175 31,2
*114õ8,0-76õ6,0 100 70 4,5 273õ16,0-219õ12,0 190 175 41,6
*114õ9,0-76õ7,0 100 70 4,9 273õ18,0-219õ16,0 190 175 46,8
*114õ4,0-89õ4,0 100 70 2,2 273õ7,0 190 175 18,4
*114õ6,0-89õ6,0 100 70 3,3 273õ10,0 190 175 26,0
*114õ8,0-89õ8,0 100 70 4,5 273õ12,0 190 175 31,2
*114õ9,0-89õ8,0 100 70 4,9 273õ16,0 190 175 41,6
*114õ4,0-108õ4,0 100 70 2,2 273õ18,0 190 175 46,8
*114õ6,0-108õ6,0 100 70 3,3 *325õ8,0-76õ6,0 220 172 27,4
*114õ8,0-108õ8,0 100 70 4,5 *325õ10,0-76õ8,0 220 172 34,2
*114õ9,0-108õ8,0 100 70 4,9 *325õ12,0-76õ10,0 220 172 41,1
*114õ4,0 100 70 2,2 *325õ8,0-89õ6,0 220 172 27,4
*114õ6,0 100 70 3,3 *325õ10,0-89õ8,0 220 172 34,2
*114õ8,0 100 70 4,5 *325õ12,0-89õ10,0 220 172 41,1
*114õ9,0 100 70 4,9 *325õ16,0-89õ12,0 220 172 54,8
*133õ4,0-57õ4,5 110 79 2,9 *325õ8,0-108õ6,0 220 190 27,4
*133õ4,0-76õ4,0 110 80 2,9 *325õ10,0-108õ8,0 220 190 34,2
*133õ6,0-76õ5,0 110 80 4,1 *325õ12,0-108õ10,0 220 190 41,1
*133õ8,0-76õ6,0 110 80 5,9 *325õ16,0-108õ12,0 220 190 54,8
133õ4,0-89õ3,5 110 95 2,9 *325õ8,0-114õ6,0 220 200 27,4
133õ6,0-89õ5,0 110 95 4,1 *325õ10,0-114õ8,0 220 200 34,2
133õ8,0-89õ6,0 110 95 5,9 *325õ12,0-114õ10,0 220 200 41,1
133õ10,0-89õ8,0 110 95 6,8 *325õ16,0-114õ12,0 220 200 54,8
133õ12,0-89õ9,0 110 95 8,0 *325õ22,0-114õ18,0 220 200 75,3
133õ4,0-108õ4,0 110 95 2,9 *325õ8,0-133õ6,0 220 185 27,4
133õ6,0-108õ5,0 110 95 4,1 *325õ10,0-133õ8,0 220 185 34,2
133õ8,0-108õ6,0 110 95 5,9 *325õ12,0-133õ10,0 220 185 41,1
133õ10,0-108õ9,0 110 95 6,8 *325õ16,0-133õ12,0 220 185 54,8
133õ12,0-108õ10,0 110 95 8,0 *325õ22,0-133õ18,0 220 185 75,3
*133õ4,0-114õ4,0 110 80 2,9 *325õ8,0-159õ6,0 220 190 27,4
*133õ6,0-114õ5,0 110 80 4,1 *325õ10,0-159õ8,0 220 190 34,2
*133õ8,0-114õ6,0 110 80 5,9 *325õ12,0-159õ10,0 220 190 41,1
*133õ10,0-114õ9,0 110 80 6,8 *325õ16,0-159õ12,0 220 190 54,8
*133õ12,0-114õ10,0 110 80 8,0 *325õ22,0-159õ18,0 220 190 75,3
133õ4,0 110 95 2,9 *325õ8,0-168õ6,0 220 190 27,4
133õ6,0 110 95 4,1 *325õ10,0-168õ8,0 220 190 34,2
133õ8,0 110 95 5,9 *325õ12,0-168õ10,0 220 190 41,1
133õ10,0 110 95 6,8 *325õ16,0-168õ12,0 220 190 54,8
133õ12,0 110 95 8,0 *325õ22,0-168õ18,0 220 190 75,3
*159õ4,0-57õ4,5 130 98 4,8 325õ8,0-219õ6,0 220 200 27,4
*159õ4,0-76õ4,0 130 98 4,8 325õ10,0-219õ8,0 220 200 34,2
*159õ6,0-76õ5,0 130 98 6,6 325õ12,0-219õ10,0 220 200 41,1
*159õ8,0-76õ6,0 130 98 9,0 325õ16,0-219õ12,0 220 200 54,8
*159õ10,0-76õ9,0 130 98 10,1 325õ22,0-219õ18,0 220 200 75,3
*159õ12,0-76õ10,0 130 98 12,2 325õ8,0-273õ7,0 220 200 27,4
*159õ4,0-89õ4,5 130 102 4,8 325õ10,0-273õ10,0 220 200 34,2
*159õ6,0-89õ5,0 130 102 6,6 325õ12,0-273õ12,0 220 200 41,1
*159õ8,0-89õ6,0 130 102 9,0 325õ16,0-273õ16,0 220 200 54,8
*159õ10,0-89õ8,0 130 102 10,1 325õ22,0-273õ18,0 220 200 75,3
*159õ12,0-89õ9,0 130 102 12,2 325õ8,0 220 200 27,4
159õ4,5-108õ4,0 130 110 4,8 325õ10,0 220 200 34,2
159õ6,0-108õ5,0 130 110 6,6 325õ12,0 220 200 41,1
159õ8,0-108õ6,0 130 110 9,0 325õ16,0 220 200 54,8
159õ10,0-108õ9,0 130 110 10,1 325õ22,0 220 200 75,3
159õ12,0-108õ10,0 130 110 12,2 *377õ10,0-108õ7,0 240 210 46,0
*159õ4,5-114õ4,0 130 100 4,8 *377õ12,0-108õ10,0 240 210 55,2
*159õ6,0-114õ5,0 130 100 6,6 *377õ16,0-108õ12,0 240 210 73,6
*159õ8,0-114õ6,0 130 100 9,0 *377õ20,0-108õ16,0 240 210 92,0
*159õ10,0-114õ9,0 130 100 10,1 *377õ10,0-114õ7,0 240 220 46,0
*159õ12,0-114õ10,0 130 100 12,2 *377õ12,0-114õ10,0 240 220 55,2
159õ4,5-133õ4,0 130 110 4,8 *377õ16,0-114õ12,0 240 220 73,6
159õ6,0-133õ5,0 130 110 6,6 *377õ20,0-114õ16,0 240 220 92,0
159õ8,0-133õ6,0 130 110 9,0 *377õ10,0-133õ7,0 240 220 46,0
159õ10,0-133õ10,0 130 110 10,1 *377õ12,0-133õ10,0 240 220 55,2
159õ12,0-133õ12,0 130 110 12,2 *377õ16,0-133õ12,0 240 220 73,6
159õ4,5 130 110 4,8 *377õ20,0-133õ16,0 240 220 92,0
159õ6,0 130 110 6,6 *377õ10,0-159õ7,0 240 214 46,0
159õ8,0 130 110 9,0 *377õ12,0-159õ10,0 240 214 55,2
159õ10,0 130 110 10,1 *377õ16,0-159õ12,0 240 214 73,6
159õ12,0 130 110 12,2 *377õ20,0-159õ16,0 240 214 92,0
*168õ4,0-57õ4,5 130 98 4,8 *377õ10,0-168õ7,0 240 214 46,0
*168õ4,0-76õ4,0 130 103 4,8 *377õ12,0-168õ10,0 240 214 55,2
*168õ6,0-76õ5,0 130 103 6,6 *377õ16,0-168õ12,0 240 214 73,6
*168õ8,0-76õ6,0 130 103 9,0 *377õ20,0-168õ16,0 240 214 92,0
*168õ4,0-89õ4,5 130 105 4,8 *377õ10,0-219õ7,0 240 220 46,0
*168õ6,0-89õ5,0 130 105 6,6 *377õ12,0-219õ10,0 240 220 55,2
*168õ8,0-89õ6,0 130 105 9,0 *377õ16,0-219õ12,0 240 220 73,6
*168õ10,0-89õ8,0 130 105 10,1 *377õ20,0-219õ16,0 240 220 92,0
*168õ12,0-89õ9,0 130 105 12,2 377õ10,0-273õ7,0 240 225 46,0
*168õ4,5-108õ4,0 130 105 4,8 377õ12,0-273õ10,0 240 225 55,2
*168õ6,0-108õ5,0 130 105 6,6 377õ16,0-273õ12,0 240 225 73,6
*168õ8,0-108õ6,0 130 105 9,0 377õ20,0-273õ16,0 240 225 92,0
*168õ10,0-108õ9,0 130 105 10,1 377õ10,0-325õ8,0 240 225 46,0
*168õ12,0-108õ10,0 130 105 12,2 377õ12,0-325õ10,0 240 225 55,2
*168õ4,5-114õ4,0 130 105 4,8 377õ16,0-325õ16,0 240 225 73,6
*168õ6,0-114õ5,0 130 105 6,6 377õ20,0-325õ18,0 240 225 92,0
*168õ8,0-114õ6,0 130 105 9,0 377õ10,0 240 225 92,0
*168õ10,0-114õ9,0 130 105 10,1 377õ12,0 240 225 92,0
*168õ12,0-114õ10,0 130 105 12,2 377õ16,0 240 225 92,0
*168õ4,5-133õ4,0 130 105 4,8 377õ20,0 240 225 92,0
*168õ6,0-133õ5,0 130 105 6,6 *426õ10,0-108õ8,0 270 235 55,5
*168õ8,0-133õ6,0 130 105 9,0 *426õ12,0-108õ10,0 270 235 66,6
*168õ10,0-133õ10,0 130 105 10,1 *426õ16,0-108õ12,0 270 235 88,8
*168õ12,0-133õ12,0 130 105 12,2 *426õ18,0-108õ16,0 270 235 100,0
*168õ4,5-159õ4,0 130 105 4,8 *426õ10,0-114õ8,0 270 245 55,5
*168õ6,0-159õ5,0 130 105 6,6 *426õ12,0-114õ10,0 270 245 66,6
*168õ8,0-159õ6,0 130 105 9,0 *426õ16,0-114õ12,0 270 245 88,8
*168õ10,0-159õ10,0 130 105 10,1 *426õ10,0-133õ8,0 270 245 55,5
*168õ12,0-159õ12,0 130 105 12,2 *426õ12,0-133õ10,0 270 245 66,6
*168õ4,5 130 105 4,8 *426õ16,0-133õ12,0 270 245 88,8
*168õ6,0 130 105 6,6 *426õ10,0-159õ8,0 270 260 55,5
*168õ8,0 130 105 9,0 *426õ12,0-159õ10,0 270 260 66,6
*168õ10,0 130 105 10,1 *426õ16,0-159õ12,0 270 260 88,8
*168õ12,0 130 105 12,2 *426õ18,0-159õ16,0 270 260 100,0
*219õ6,0-57õ4,5 160 122 10,2 *426õ10,0-168õ8,0 270 260 55,5
*219õ6,0-76õ5,0 160 122 10,2 *426õ12,0-168õ10,0 270 260 66,6
*219õ8,0-76õ6,0 160 122 13,8 *426õ16,0-168õ12,0 270 260 88,8
*219õ10,0-76õ9,0 160 122 16,8 *426õ18,0-168õ16,0 270 260 100,0
*219õ6,0-89õ5,0 160 122 10,2 *426õ10,0-219õ8,0 270 260 55,5
*219õ8,0-89õ6,0 160 122 13,8 *426õ12,0-219õ10,0 270 260 66,6
*219õ10,0-89õ8,0 160 122 16,8 *426õ16,0-219õ12,0 270 260 88,8
*219õ12,0-89õ9,0 160 122 19,9 *426õ18,0-219õ16,0 270 260 100,0
*219õ16-89õ10,0 160 122 26,6 *426õ10,0-273õ8,0 270 250 55,5
*219õ6,0-108õ5,0 160 130 10,2 *426õ12,0-273õ10,0 270 250 66,6
*219õ8,0-108õ6,0 160 130 13,8 *426õ16,0-273õ12,0 270 250 88,8
*219õ10,0-108õ9,0 160 130 16,8 *426õ18,0-273õ16,0 270 250 100,0
*219õ12,0-108õ10,0 160 130 19,9 426õ10,0-325õ8,0 270 250 55,5
*219õ16-108õ10,0 160 122 26,6 426õ12,0-325õ10,0 270 250 66,6
*219õ6,0-114õ5,0 160 140 10,2 426õ16,0-325õ12,0 270 250 88,8
*219õ8,0-114õ6,0 160 140 13,8 426õ18,0-325õ16,0 270 250 100,0
*219õ10,0-114õ9,0 160 140 16,8 426õ10,0-377õ10,0 270 250 55,5
*219õ12,0-114õ10,0 160 140 19,9 426õ12,0-377õ12,0 270 250 66,6
*219õ16-114õ10,0 160 122 26,6 426õ16,0-377õ16,0 270 250 88,8
219õ6,0-133õ5,0 160 140 10,2 426õ18,0-325õ18,0 270 250 100,0
219õ8,0-133õ6,0 160 140 13,8 426õ10,0 270 250 55,5
219õ10,0-133õ8,0 160 140 16,8 426õ12,0 270 250 66,6
219õ6,0-159õ6,0 160 140 10,2 426õ16,0 270 250 88,8
219õ8,0-159õ6,0 160 140 13,8 426õ18,0 270 250 100,0
219õ10,0-159õ8,0 160 140 16,8
219õ12,0-159õ10,0 160 140 19,9
219õ16-159õ12,0 160 140 26,6
*219õ6,0-168õ6,0 160 135 10,2

* Òèïîðàçìåð òðîéíèêà øòàìïîâàííîãî òîëüêî ÒÓ 1469-003-42039714-2004.

Ïðèìåð óñëîâíîãî îáîçíà÷åíèÿ:

Ïåðåõîäíûé òðîéíèê ÃÎÑÒ 17376 èñïîëíåíèå 2, D=159ìì, Ò=12ìì, D1=114ìì,Ò1=10ìì èç ñòàëè 09Ã2Ñ:

Òðîéíèê 159õ12-114õ10-09Ã2Ñ ÃÎÑÒ 17378

- òî æå, èç ñòàëè 09Ã2Ñ äëÿ òðóáîïðîâîäîâ, ïîäêîíòðîëüíûõ îðãàíàì íàäçîðà:

Òðîéíèê Ï 159õ12-114õ10-09Ã2Ñ ÃÎÑÒ 17378

Òðîéíèê øòàìïîâàíûé ÒÓ 1469-003-42039714-2004 èç ñòàëè 09Ã2Ñ , íà ðàáî÷åå äàâëåíèå 10 Ìïà ñ ðàçìåðàìè ïðèñîåäèíÿåìõ òðóá (íàðóæíèé äèàìåòð õ òîëùèíà ñòåíêè) 219õ10 è 159õ8:

Òðîéíèê ÒØ 219õ10-159õ8-10,0-09Ã2Ñ

ÒÓ 1469-003-42039714-2004

Ïðèìå÷àíèå: Ïî òðåáîâàíèþ çàêàç÷èêà âîçìîæíî èçãîòîâëåíèå òðîéíèêîâ èç äðóãèõ ìàðîê ñòàëè.

 
ÎÎÎ "ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ", 2008