ТРОЙНИКИ ШТАМПОСВАРНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ И РАВНОПРОХОДНЫЕ
ТУ 1469-003-42039714-2004
ТУ102-488-95


Тройники штампосварные ТУ 1469-003-42039714-2004 из малоуглеродистой и низколегированной сталей, предназначенные для трубопроводов различного назначения, включая магистральные, промысловые трубопроводы и объекты нефтяной и газовой промышленности, транспортирующие неагрессивные нефть, газ и др. продукты, а также из нержавеющих сталей, предназначенные для трубопроводов, транспортирующих неагрессивные, малоагрессивные и агрессивные продукты. Применяются при температуре от минус 70 до плюс 1500С при PN (Ру) до 12,5 МПа. Изготавливаются в двух исполнениях: УХЛ – для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом, У – для макроклиматических районов с умеренным климатом с коэффициентами условий работы штампосварных деталей m=0,6; 0,75, из сталей следующих классов прочности: К42, К46, К48, К50, К52, К54, К56, К60.

Тройники штампосварные ТУ 102-488-95 предназначены для линейных трубопроводов и технологических обвязок насосных и компрессорных станций, а также других объектов нефтяной и газовой промышленности, транспортирующих неагрессивные нефть, нефтепродукты и газ. Применяются при температуре от минус 70 до плюс 1500С при PN (Ру) до 10,0 МПа. Изготавливаются в двух исполнениях: УХЛ – для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом, У – для макроклиматических районов с умеренным климатом с коэффициентами условий работы штампосварных деталей m=0,6; 0,75, из сталей следующих классов прочности: К42, К46, К48, К50, К52, К54, К56, К60.

Минимальные номинальные значения толщин стенок, ст.09Г2С ГП-К48
  1,6МПа     2,5МПа     4МПа   L
    m=0,6 m=0,75 m=0,6 m=0,75 m=0,6 m=0,75  
мм мм S S1 S S1 S S1 S S1 S S1 S S1 мм
426 114 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 215
426 159 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 215
426 168 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 215
426 219 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 215
426 273 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 250
426 325 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 300
426 377 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 340
426 426 8,0   8,0   8,0   8,0   8,0   8,0   390
530 89 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 215
530 108 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 215
530 114 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 215
530 159 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 215
530 168 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 215
530 219 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 215
530 273 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 250
530 325 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 300
530 377 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 340
530 426 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 390
530 530 8,0   8,0   8,0   8,0   8,0   8,0   425
630 114 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 260
630 159 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 7,0 6,0 8,0 6,0 260
630 168 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 260
630 219 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 7,0 6,0 8,0 6,0 260
630 273 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 260
630 325 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 7,0 6,0 8,0 6,0 300
630 377 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 340
630 426 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 390
630 530 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 480
630 630 8,0   8,0   8,0   8,0   8,0   8,0   515
720 114 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 300
720 159 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 300
720 168 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 300
720 219 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 300
720 273 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 300
720 325 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 300
720 377 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 340
720 426 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 390
720 530 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 7,0 10,0 6,0 480
720 630 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 6,0 10,0 8,0 10,0 6,0 580
720 720 10,0   10,0   10,0   10,0   10,0   10,0   580
820 159 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 330
820 168 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 330
820 219 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 330
820 273 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 330
820 325 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 330
820 377 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 340
820 426 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 390
820 530 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 480
820 630 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 580
820 720 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 650
820 820 10,0   10,0   10,0   10,0   10,0   10,0   700
1020 159 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 12,0 8,0 10,0 8,0 410
1020 168 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 12,0 8,0 10,0 8,0 410
1020 219 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 12,0 8,0 10,0 8,0 410
1020 273 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 12,0 8,0 10,0 8,0 410
1020 325 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 12,0 8,0 10,0 8,0 410
1020 377 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 12,0 8,0 10,0 8,0 410
1020 426 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 12,0 8,0 10,0 8,0 410
1020 530 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 12,0 8,0 10,0 8,0 480
1020 630 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 12,0 8,0 10,0 8,0 580
1020 720 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 12,0 9,0 10,0 8,0 650
1020 820 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 12,0 10,0 10,0 8,0 750
1220 159 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 15,0 8,0 12,0 8,0 490
1220 325 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 15,0 8,0 12,0 8,0 490
1220 426 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 15,0 8,0 12,0 8,0 490
1220 530 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 15,0 8,0 12,0 8,0 490
1220 630 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 15,0 8,0 12,0 8,0 580
1220 720 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 10,0 8,0 15,0 8,0 12,0 8,0 650
1420 159 10,0 8,0 10,0 8,0 11,0 8,0 10,0 8,0 17,0 8,0 14,0 8,0 580
1420 219 10,0 8,0 10,0 8,0 11,0 8,0 10,0 8,0 17,0 8,0 14,0 8,0 580
1420 273 10,0 8,0 10,0 8,0 11,0 8,0 10,0 8,0 17,0 8,0 14,0 8,0 580
1420 325 10,0 8,0 10,0 8,0 11,0 8,0 10,0 8,0 17,0 8,0 14,0 8,0 580
1420 426 10,0 8,0 10,0 8,0 11,0 8,0 10,0 8,0 17,0 8,0 14,0 8,0 580
1420 530 10,0 8,0 10,0 8,0 11,0 8,0 10,0 8,0 17,0 8,0 14,0 8,0 580
1420 630 10,0 8,0 10,0 8,0 11,0 8,0 10,0 8,0 17,0 8,0 14,0 8,0 580
1420 720 10,0 8,0 10,0 8,0 11,0 8,0 10,0 8,0 17,0 9,0 14,0 8,0 650

  5,6МПа     6,4МПа     7,5МПа   L
    m=0,6 m=0,75 m=0,6 m=0,75 m=0,6 m=0,75  
мм мм S S1 S S1 S S1 S S1 S S1 S S1 мм
426 114 8,0 6,0 6,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 9,0 6,0 8,0 6,0 215
426 159 8,0 6,0 6,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 9,0 6,0 8,0 6,0 215
426 168 8,0 6,0 6,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 9,0 6,0 8,0 6,0 215
426 219 8,0 6,0 6,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 9,0 6,0 8,0 6,0 215
426 273 8,0 6,0 6,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 9,0 6,0 8,0 6,0 250
426 325 8,0 6,0 6,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 9,0 7,0 8,0 6,0 300
426 377 8,0 6,0 6,0 6,0 8,0 7,0 8,0 6,0 9,0 8,0 8,0 7,0 340
426 426 8,0   6,0   8,0   8,0   9,0   8,0   390
530 89 9,0 6,0 8,0 6,0 10,0 6,0 8,0 6,0 11,0 6,0 9,0 6,0 215
530 108 9,0 6,0 8,0 6,0 10,0 6,0 8,0 6,0 11,0 6,0 9,0 6,0 215
530 114 10,0 6,0 8,0 6,0 11,0 6,0 9,0 6,0 13,0 6,0 10,0 6,0 215
530 159 10,0 6,0 8,0 6,0 11,0 6,0 9,0 6,0 13,0 6,0 10,0 6,0 215
530 168 10,0 6,0 7,0 6,0 11,0 6,0 8,0 6,0 13,0 4,0 10,0 6,0 215
530 219 10,0 6,0 8,0 6,0 11,0 6,0 9,0 6,0 13,0 6,0 10,0 6,0 215
530 273 10,0 6,0 8,0 6,0 11,0 6,0 9,0 6,0 13,0 7,0 10,0 6,0 250
530 325 10,0 6,0 8,0 6,0 11,0 7,0 9,0 6,0 13,0 8,0 10,0 7,0 300
530 377 10,0 7,0 8,0 6,0 11,0 8,0 9,0 6,0 13,0 9,0 10,0 7,0 340
530 426 10,0 8,0 8,0 7,0 11,0 9,0 9,0 7,0 13,0 10,0 10,0 8,0 390
530 530 9,0   7,0   10,0   8,0   11,0   9,0   425
630 114 10,0 6,0 8,0 6,0 12,0 6,0 9,0 6,0 13,0 6,0 11,0 6,0 260
630 159 10,0 6,0 8,0 6,0 12,0 6,0 9,0 6,0 13,0 6,0 11,0 6,0 260
630 168 10,0 6,0 8,0 6,0 12,0 6,0 9,0 6,0 13,0 6,0 11,0 6,0 260
630 219 10,0 6,0 8,0 6,0 12,0 6,0 9,0 6,0 13,0 6,0 11,0 6,0 260
630 273 10,0 6,0 8,0 6,0 12,0 6,0 9,0 6,0 13,0 6,0 11,0 6,0 260
630 325 10,0 6,0 8,0 6,0 12,0 6,0 9,0 6,0 13,0 7,0 11,0 6,0 300
630 377 10,0 6,0 8,0 6,0 12,0 7,0 9,0 6,0 13,0 8,0 11,0 7,0 340
630 426 10,0 7,0 8,0 6,0 12,0 8,0 9,0 7,0 13,0 9,0 11,0 8,0 390
630 530 10,0 9,0 8,0 7,0 12,0 10,0 9,0 8,0 13,0 11,0 11,0 9,0 480
630 630 10,0   8,0   12,0   9,0   13,0   11,0   515
720 114 12,0 6,0 10,0 6,0 14,0 6,0 11,0 6,0 16,0 6,0 13,0 6,0 300
720 159 12,0 6,0 10,0 6,0 14,0 6,0 11,0 6,0 16,0 6,0 13,0 6,0 300
720 168 12,0 6,0 10,0 6,0 14,0 6,0 11,0 6,0 16,0 6,0 13,0 6,0 300
720 219 12,0 6,0 10,0 6,0 14,0 6,0 11,0 6,0 16,0 6,0 13,0 6,0 300
720 273 12,0 6,0 10,0 6,0 14,0 6,0 11,0 6,0 16,0 6,0 13,0 6,0 300
720 325 12,0 6,0 10,0 6,0 14,0 6,0 11,0 6,0 16,0 7,0 13,0 6,0 300
720 377 12,0 7,0 10,0 6,0 14,0 7,0 11,0 6,0 16,0 9,0 13,0 7,0 340
720 426 12,0 7,0 10,0 6,0 14,0 8,0 11,0 7,0 16,0 10,0 13,0 8,0 390
720 530 12,0 9,0 10,0 7,0 14,0 10,0 11,0 8,0 16,0 12,0 13,0 10,0 480
720 630 12,0 11,0 10,0 9,0 14,0 12,0 11,0 10,0 16,0 14,0 13,0 11,0 580
720 720 12,0   10,0   14,0   11,0   16,0   13,0   580
820 159 14,0 8,0 11,0 8,0 16,0 8,0 13,0 8,0 18,0 8,0 15,0 8,0 330
820 168 14,0 8,0 11,0 8,0 16,0 8,0 13,0 8,0 18,0 8,0 15,0 8,0 330
820 219 14,0 8,0 11,0 8,0 16,0 8,0 13,0 8,0 18,0 8,0 15,0 8,0 330
820 273 14,0 8,0 11,0 8,0 16,0 8,0 13,0 8,0 18,0 8,0 15,0 8,0 330
820 325 14,0 8,0 11,0 8,0 16,0 8,0 13,0 8,0 18,0 8,0 15,0 8,0 330
820 377 14,0 8,0 11,0 8,0 16,0 8,0 13,0 8,0 18,0 9,0 15,0 8,0 340
820 426 14,0 8,0 11,0 8,0 16,0 8,0 13,0 8,0 18,0 10,0 15,0 8,0 390
820 530 14,0 9,0 11,0 8,0 16,0 10,0 13,0 8,0 18,0 12,0 15,0 10,0 480
820 630 14,0 11,0 11,0 9,0 16,0 12,0 13,0 10,0 18,0 14,0 15,0 11,0 580
820 720 14,0 12,0 11,0 10,0 16,0 14,0 13,0 11,0 18,0 16,0 15,0 13,0 650
820 820 14,0   11,0   16,0   13,0   18,0   15,0   700
1020 159 17,0 8,0 14,0 8,0 19,0 8,0 16,0 8,0 22,0 8,0 18,0 8,0 410
1020 168 17,0 8,0 14,0 8,0 19,0 8,0 16,0 8,0 22,0 8,0 18,0 8,0 410
1020 219 17,0 8,0 14,0 8,0 19,0 8,0 16,0 8,0 22,0 8,0 18,0 8,0 410
1020 273 17,0 8,0 14,0 8,0 19,0 8,0 16,0 8,0 22,0 8,0 18,0 8,0 410
1020 325 17,0 8,0 14,0 8,0 19,0 8,0 16,0 8,0 22,0 8,0 18,0 8,0 410
1020 377 17,0 8,0 14,0 8,0 19,0 8,0 16,0 8,0 22,0 9,0 18,0 8,0 410
1020 426 17,0 8,0 14,0 8,0 19,0 8,0 16,0 8,0 22,0 10,0 18,0 8,0 410
1020 530 17,0 8,0 14,0 8,0 19,0 9,0 16,0 8,0 22,0 10,0 18,0 8,0 480
1020 630 17,0 11,0 14,0 9,0 19,0 12,0 16,0 10,0 22,0 14,0 18,0 11,0 580
1020 720 17,0 12,0 14,0 10,0 19,0 14,0 16,0 11,0 22,0 16,0 18,0 13,0 650
1020 820 17,0 14,0 14,0 11,0 19,0 16,0 16,0 13,0 22,0 18,0 18,0 15,0 750
1220 159 20,0 8,0 16,0 8,0 23,0 8,0 19,0 8,0 27,0 8,0 22,0 8,0 490
1220 325 20,0 8,0 16,0 8,0 23,0 8,0 19,0 8,0 27,0 8,0 22,0 8,0 490
1220 426 20,0 8,0 16,0 8,0 23,0 8,0 19,0 8,0 27,0 10,0 22,0 8,0 490
1220 530 20,0 8,0 16,0 8,0 23,0 8,0 19,0 8,0 27,0 12,0 22,0 10,0 490
1220 630 20,0 8,0 16,0 8,0 23,0 8,0 19,0 8,0 27,0 12,0 22,0 11,0 580
1220 720 20,0 8,0 16,0 8,0 23,0 8,0 19,0 8,0 27,0 16,0 22,0 13,0 650
1420 159 23,0 8,0 19,0 8,0 27,0 8,0 22,0 8,0 31,0 8,0 25,0 8,0 580
1420 219 23,0 8,0 19,0 8,0 27,0 8,0 22,0 8,0 31,0 8,0 25,0 8,0 580
1420 273 23,0 8,0 19,0 8,0 27,0 8,0 22,0 8,0 31,0 8,0 25,0 8,0 580
1420 325 23,0 8,0 19,0 8,0 27,0 8,0 22,0 8,0 31,0 8,0 25,0 8,0 580
1420 426 23,0 8,0 19,0 8,0 27,0 8,0 22,0 8,0 31,0 10,0 25,0 8,0 580
1420 530 23,0 8,0 19,0 8,0 27,0 10,0 22,0 8,0 31,0 12,0 25,0 10,0 580
1420 630 23,0 11,0 19,0 9,0 27,0 13,0 22,0 10,0 31,0 14,0 25,0 11,0 580
1420 720 24,0 12,0 19,0 10,0 27,0 14,0 22,0 11,0 31,0 16,0 25,0 13,0 650

  8,5МПа     10МПа     12,5МПа   L
    m=0,6 m=0,75 m=0,6 m=0,75 m=0,6 m=0,75  
мм мм S S1 S S1 S S1 S S1 S S1 S S1 мм
426 114 10,0 6,0 8,0 6,0 12,0 6,0 10,0 6,0 15,0 6,0 12,0 6,0 215
426 159 10,0 6,0 8,0 6,0 12,0 6,0 10,0 6,0 15,0 6,0 12,0 6,0 215
426 168 10,0 6,0 8,0 6,0 12,0 6,0 10,0 6,0 15,0 8,0 12,0 6,0 215
426 219 10,0 6,0 8,0 6,0 12,0 6,0 10,0 6,0 15,0 8,0 12,0 6,0 215
426 273 10,0 7,0 8,0 6,0 12,0 8,0 10,0 6,0 15,0 10,0 12,0 8,0 250
426 325 10,0 8,0 8,0 7,0 12,0 9,0 10,0 8,0 15,0 11,0 12,0 9,0 300
426 377 10,0 9,0 8,0 7,0 12,0 10,0 9,0 8,0 14,0 13,0 12,0 10,0 340
426 426 10,0   8,0   12,0   10,0   15,0   12,0   390
530 89 13,0 6,0 10,0 6,0 15,0 6,0 12,0 6,0 18,0 6,0 15,0 6,0 215
530 108 13,0 6,0 10,0 6,0 15,0 6,0 12,0 6,0 18,0 6,0 15,0 6,0 215
530 114 14,0 6,0 12,0 6,0 17,0 6,0 12,0 6,0 21,0 6,0 17,0 6,0 215
530 159 14,0 6,0 12,0 6,0 17,0 6,0 14,0 6,0 21,0 6,0 17,0 6,0 215
530 168 14,0 6,0 12,0 6,0 17,0 6,0 14,0 6,0 21,0 7,0 17,0 6,0 215
530 219 14,0 6,0 12,0 6,0 17,0 7,0 14,0 6,0 21,0 9,0 17,0 7,0 215
530 273 14,0 8,0 12,0 6,0 17,0 9,0 14,0 7,0 21,0 11,0 17,0 9,0 250
530 325 14,0 9,0 12,0 7,0 17,0 10,0 14,0 9,0 21,0 13,0 17,0 10,0 300
530 377 14,0 10,0 12,0 7,0 17,0 12,0 14,0 9,0 21,0 15,0 17,0 10,0 340
530 426 14,0 12,0 12,0 10,0 17,0 14,0 14,0 11,0 21,0 17,0 17,0 14,0 390
530 530 13,0   10,0   15,0   12,0   18,0   15,0   425
630 114 15,0 6,0 12,0 6,0 18,0 6,0 14,0 6,0 21,0 6,0 18,0 6,0 260
630 159 15,0 6,0 12,0 6,0 17,0 6,0 14,0 6,0 21,0 6,0 17,0 6,0 260
630 168 15,0 6,0 12,0 6,0 18,0 6,0 14,0 6,0 22,0 6,0 18,0 6,0 260
630 219 15,0 6,0 12,0 6,0 18,0 6,0 14,0 6,0 22,0 8,0 18,0 6,0 260
630 273 15,0 7,0 12,0 6,0 18,0 8,0 14,0 6,0 22,0 10,0 18,0 8,0 260
630 325 15,0 8,0 12,0 7,0 18,0 9,0 14,0 8,0 22,0 11,0 18,0 9,0 300
630 377 15,0 9,0 12,0 8,0 18,0 11,0 14,0 9,0 21,0 13,0 18,0 11,0 340
630 426 15,0 10,0 12,0 8,0 17,0 12,0 14,0 10,0 22,0 15,0 17,0 12,0 390
630 530 15,0 13,0 12,0 10,0 18,0 15,0 14,0 12,0 21,0 18,0 18,0 15,0 480
630 630 15,0   12,0   18,0   14,0   21,0   18,0   515
720 114 18,0 6,0 15,0 6,0 21,0 6,0 17,0 6,0 26,0 6,0 21,0 6,0 300
720 159 18,0 6,0 15,0 6,0 21,0 6,0 17,0 6,0 26,0 6,0 21,0 6,0 300
720 168 18,0 6,0 15,0 6,0 21,0 6,0 17,0 6,0 26,0 6,0 21,0 6,0 300
720 219 18,0 6,0 15,0 6,0 21,0 7,0 17,0 6,0 26,0 8,0 21,0 6,0 300
720 273 18,0 7,0 15,0 6,0 21,0 8,0 17,0 7,0 26,0 10,0 21,0 8,0 300
720 325 18,0 8,0 15,0 7,0 21,0 10,0 17,0 8,0 26,0 12,0 21,0 10,0 300
720 377 18,0 10,0 15,0 8,0 21,0 11,0 17,0 9,0 25,0 14,0 21,0 11,0 340
720 426 18,0 11,0 15,0 9,0 21,0 12,0 17,0 10,0 25,0 15,0 21,0 12,0 390
720 530 18,0 13,0 15,0 11,0 21,0 15,0 17,0 13,0 26,0 19,0 21,0 15,0 480
720 630 18,0 16,0 15,0 13,0 21,0 18,0 17,0 15,0 26,0 22,0 21,0 18,0 580
720 720 18,0   15,0   20,0   16,0   24,0   23,5   580
820 159 20,0 8,0 26,0 8,0 24,0 8,0 19,0 8,0 29,0 8,0 24,0 8,0 330
820 168 20,0 8,0 16,0 8,0 24,0 8,0 19,0 8,0 29,0 8,0 24,0 8,0 330
820 219 20,0 8,0 16,0 8,0 24,0 8,0 19,0 8,0 29,0 8,0 24,0 8,0 330
820 273 20,0 8,0 16,0 8,0 24,0 8,0 19,0 8,0 29,0 10,0 24,0 8,0 330
820 325 20,0 8,0 16,0 8,0 24,0 9,0 19,0 8,0 29,0 11,0 24,0 8,0 330
820 377 20,0 10,0 17,0 8,0 24,0 11,0 19,0 9,0 29,0 14,0 24,0 11,0 340
820 426 20,0 11,0 17,0 9,0 24,0 12,0 19,0 10,0 29,0 15,0 24,0 12,0 390
820 530 20,0 13,0 17,0 11,0 24,0 15,0 19,0 13,0 29,0 19,0 24,0 15,0 480
820 630 20,0 16,0 17,0 13,0 24,0 18,0 19,0 15,0 29,0 22,0 24,0 18,0 580
820 720 20,0 18,0 16,0 15,0 24,0 21,0 19,0 17,0 29,0 26,0 24,0 21,0 650
820 820 20,0   16,0   24,0   19,0   29,0   24,0   700
1020 159 25,0 8,0 20,0 8,0 29,0 8,0 24,0 8,0 36,0 8,0 29,0 8,0 410
1020 168 25,0 8,0 20,0 8,0 29,0 8,0 24,0 8,0 36,0 8,0 29,0 8,0 410
1020 219 22,0 8,0 20,0 8,0 29,0 8,0 24,0 8,0 36,0 8,0 25,0 8,0 410
1020 273 25,0 8,0 20,0 8,0 29,0 8,0 24,0 8,0 36,0 10,0 29,0 8,0 410
1020 325 25,0 8,0 20,0 8,0 29,0 10,0 24,0 8,0 36,0 12,0 29,0 10,0 410
1020 377 25,0 10,0 20,0 8,0 29,0 11,0 24,0 9,0 36,0 14,0 29,0 11,0 410
1020 426 25,0 11,0 20,0 9,0 29,0 12,0 24,0 10,0 36,0 15,0 29,0 12,0 410
1020 530 22,0 12,0 20,0 9,0 29,0 13,0 24,0 11,0 36,0 16,0 29,0 13,0 480
1020 630 25,0 16,0 20,0 13,0 29,0 16,0 24,0 13,0 36,0 22,0 29,0 18,0 580
1020 720 25,0 18,0 20,0 15,0 29,0 21,0 24,0 17,0 36,0 26,0 29,0 21,0 650
1020 820 25,0 10,0 20,0 16,0 29,0 24,0 24,0 19,0 36,0 29,0 29,0 24,0 750
1220 159 30,0 8,0 24,0 8,0 35,0 8,0 28,0 8,0 43,0 8,0 35,0 8,0 490
1220 325 30,0 8,0 24,0 6,0 35,0 9,0 28,0 8,0 43,0 11,0 35,0 9,0 490
1220 426 30,0 11,0 24,0 9,0 35,0 12,0 28,0 10,0 43,0 15,0 35,0 12,0 490
1220 530 30,0 13,0 24,0 11,0 35,0 15,0 28,0 13,0 43,0 19,0 35,0 15,0 490
1220 630 30,0 16,0 24,0 11,0 35,0 18,0 28,0 15,0 43,0 22,0 35,0 18,0 580
1220 720 30,0 18,0 24,0 15,0 35,0 21,0 28,0 17,0 43,0 26,0 35,0 21,0 650
1420 159 35,0 8,0 28,0 8,0 41,0 8,0 33,0 8,0 50,0 8,0 41,0 8,0 580
1420 219 35,0 8,0 28,0 8,0 41,0 8,0 33,0 8,0 50,0 8,0 41,0 8,0 580
1420 273 35,0 8,0 28,0 8,0 41,0 8,0 33,0 8,0 50,0 10,0 41,0 8,0 580
1420 325 35,0 8,0 28,0 8,0 41,0 10,0 33,0 8,0 50,0 12,0 41,0 10,0 580
1420 426 35,0 11,0 28,0 9,0 41,0 12,0 33,0 10,0 50,0 15,0 41,0 12,0 580
1420 530 35,0 13,0 28,0 11,0 41,0 15,0 33,0 13,0 50,0 19,0 41,0 15,0 580
1420 630 35,0 16,0 28,0 13,0 41,0 18,0 33,0 15,0 50,0 22,0 41,0 18,0 580
1420 720 35,0 18,0 28,0 14,0 41,0 21,0 33,0 17,0 50,0 25,0 41,0 21,0 650

Пример условного обозначения:

Тройник штампосварной из материала класса прочности К48 (сталь 09Г2С) с размерами присоединяемых труб 530х10мм и 426х8мм, на рабочее давление 4,0 МПа при коэффициенте условий работы m=0,6 для макроклиматических районов с холодным климатом:

Тройник ТШС 530х10 К48-426х8-4,0-0,6-УХЛ ТУ 1469-003-42039714-2004

То же, на рабочее давление 6,4 МПа при m=0,75:

Тройник ТШС 530х10 К48 – 426х8 – 6,4 - 0,75 – УХЛ ТУ 1469-003-42039714-2004

То же, с размерами присоединяемых труб 530х10 и 530х10:

Тройник ТШС 530х10 К48 –6,4-0,75-УХЛ ТУ 1469-003-42039714-2004

Тройник штампосварной с диаметром магистрали 530мм с толщиной стенки присоединяемой трубы 18мм и диаметром ответвления 426мм с толщиной стенки 8мм, на рабочее давление 4,0 МПа при коэффициенте условий работы m=0,6 для макроклиматических районов с холодным климатом, изготовленного по ТУ 102-488-95:

Тройник ТШС 530х18 К48 – 426х8 – 4,0 - 0,6 – УХЛ ТУ 102-488-95

Примечание: По требованию заказчика возможно изготовление тройников других типоразмеров и из других марок стали, а так же тройников с решётками по конструкторской документации заказчика или изготовителя, согласованной с заказчиком.

 
ООО "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", 2008